发新话题

健康和生活

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  Nat:一些感染新冠病毒的人从未出现症状 HLA基因变体 顾汉研 2023-8-5 0 / 179 2023-8-5 18:44 by 顾汉研
  人类与病毒、细菌等微生物大决战之漫谈 顾汉研 2022-10-1 2 / 1990 2023-8-3 19:40 by 顾汉研
  Nat:加巴喷丁治癫痫和狼疮、神经痛等病 阻钙通道抑过活跃 顾汉研 2023-6-24 0 / 158 2023-6-24 16:07 by 顾汉研
  大脑思考促进肿瘤生长?Nat揭胶质母细胞瘤重塑神经回路 顾汉研 2023-6-17 0 / 173 2023-6-17 17:27 by 顾汉研
  Nature:揭示睡眠期间大脑两个半球之间的竞争 协调控制 顾汉研 2023-6-10 0 / 135 2023-6-10 14:12 by 顾汉研
  Nature:发现癌细胞中线粒体发挥功能的关键信息 能量代谢 顾汉研 2023-6-3 0 / 184 2023-6-3 17:03 by 顾汉研
  成为能做轻工作、生活自理的约157岁的超长寿者! 顾汉研 2023-5-31 1 / 253 2023-5-31 22:37 by 顾汉研
  《自然》:EB病毒感染了全世界90%的人,涉嫌鼻咽淋巴胃癌等 顾汉研 2023-5-27 0 / 78 2023-5-27 11:23 by 顾汉研
  Nat:光线照射到视网膜时眼睛里发生的分子过程 1/万亿秒 顾汉研 2023-5-20 0 / 79 2023-5-20 13:23 by 顾汉研
  《科学》专题:11篇论文齐发,理解人类的新时代 基因演化 顾汉研 2023-5-13 0 / 112 2023-5-13 17:45 by 顾汉研
  Nature:控制COVID-19新冠感可能需要定期接种加强疫苗 顾汉研 2023-5-6 0 / 105 2023-5-6 14:19 by 顾汉研
  Nature:揭示全基因组加倍促进机体癌症发生的分子机制 顾汉研 2023-4-29 0 / 128 2023-4-29 17:59 by 顾汉研
  23-4-26顧预测23年夏新冠疫情建议防治 顾汉研 2023-4-26 0 / 261 2023-4-26 21:51 by 顾汉研
  Nature:构建出直接从基因型预测多组学数据的独特资源 顾汉研 2023-4-22 0 / 170 2023-4-22 20:47 by 顾汉研
  《自然》:有害突变远比我们认为的更多 顾汉研 2023-4-15 0 / 107 2023-4-15 20:27 by 顾汉研
  Nat:肠道微生物代谢物可影响大脑活动并导致焦虑行为 顾汉研 2023-4-8 0 / 173 2023-4-8 16:48 by 顾汉研
  过于小节省 致难以:不生癌症、智力不衰退、健康百岁等 顾汉研 2023-4-8 0 / 283 2023-4-8 15:00 by 顾汉研
  实现满月即可诊断自闭症,从1cm头发中的检出准确率高达81% 顾汉研 2023-4-2 1 / 191 2023-4-2 17:07 by 顾汉研
  《自然》:辐射致父系DNA损伤可遗传给第三代致极高死亡率 顾汉研 2023-4-1 0 / 178 2023-4-1 16:51 by 顾汉研
  《自然》:复旦等发现阿尔茨海默病患者认知下降新机制! 顾汉研 2023-3-26 0 / 181 2023-3-26 13:58 by 顾汉研
发新话题
查看 排序方式